2018-2019年度篮球国家级裁判员注册名单
| 序列 | 单位 | 姓名 | 性别 | 批准年份 |
| 1 | 北京 | 张超 | 男 | 2010年 |
| 2 | 北京 | 段晓鹏 | 男 | 2012年 |
| 3 | 北京 | 穆青 | 女 | 2012年 |
| 4 | 北京 | 刘森 | 男 | 2012年 |
| 5 | 北京 | 许宏龙 | 男 | 2012年 |
| 6 | 北京 | 高宇航 | 男 | 2012年 |
| 7 | 北京 | 冯培新 | 男 | 2014年 |
| 8 | 北京 | 王维 | 男 | 2014年 |
| 9 | 北京 | 田涛 | 男 | 2016年 |
| 10 | 北京 | 赵宇晨 | 男 | 2016年 |
| 11 | 北京 | 李成名 | 男 | 2016年 |
| 12 | 北京 | 高昳杰 | 男 | 2016年 |
| 13 | 北京 | 史红亮 | 男 | 2016年 |
| 14 | 北京 | 任铁军 | 男 | 2016年 |
| 15 | 天津 | 凤雷 | 男 | 2008年 |
| 16 | 天津 | 汪洋 | 男 | 2010年 |
| 17 | 天津 | 苏波 | 男 | 2010年 |
| 18 | 天津 | 耿子剑 | 男 | 2012年 |
| 19 | 天津 | 苏晨 | 男 | 2013年 |
| 20 | 天津 | 陶然 | 男 | 2014年 |
| 21 | 天津 | 齐雪 | 女 | 2016年 |
| 22 | 河北 | 韩晓实 | 男 | 2008年 |
| 23 | 河北 | 王景峰 | 男 | 2012年 |
| 24 | 河北 | 张济生 | 男 | 2012年 |
| 25 | 河北 | 王云 | 男 | 2014年 |
| 26 | 河北 | 王佳 | 男 | 2014年 |
| 27 | 河北 | 李忠会 | 男 | 2016年 |
| 28 | 山西 | 褚艳斌 | 男 | 2007年 |
| 29 | 山西 | 赵良渊 | 男 | 2010年 |
| 30 | 山西 | 李鹏博 | 男 | 2012年 |
| 31 | 山西 | 杨光 | 男 | 2012年 |
| 32 | 山西 | 王宇飞 | 男 | 2012年 |
| 33 | 山西 | 秦浩斌 | 男 | 2014年 |
| 34 | 山西 | 张宇 | 男 | 2014年 |
| 35 | 山西 | 李德柱 | 男 | 2014年 |
| 36 | 山西 | 芦涛 | 男 | 2016年 |
| 37 | 山西 | 付卓群 | 男 | 2016年 |
| 38 | 山西 | 李晓宇 | 女 | 2016年 |
| 39 | 内蒙古 | 斯琴巴特尔 | 男 | 2012年 |
| 40 | 辽宁 | 由世梁 | 男 | 1999年 |
| 41 | 辽宁 | 杨尚千 | 男 | 2005年 |
| 42 | 辽宁 | 杨驰 | 男 | 2007年 |
| 43 | 辽宁 | 李振涛 | 男 | 2010年 |
| 44 | 辽宁 | 顾继涛 | 男 | 2012年 |
| 45 | 辽宁 | 迟永传 | 男 | 2012年 |
| 46 | 辽宁 | 刘占元 | 男 | 2014年 |
| 47 | 辽宁 | 王明伟 | 男 | 2014年 |
| 48 | 辽宁 | 李雪 | 女 | 2016年 |
| 49 | 辽宁 | 马骏 | 男 | 2016年 |
| 50 | 辽宁 | 马键 | 男 | 2016年 |
| 51 | 辽宁 | 马骁 | 男 | 2016年 |
| 52 | 吉林 | 许长鸣 | 男 | 2005年 |
| 53 | 吉林 | 仲大业 | 男 | 2012年 |
| 54 | 吉林 | 王啸 | 男 | 2014年 |
| 55 | 黑龙江 | 徐岩峰 | 男 | 2005年 |
| 56 | 黑龙江 | 关辉 | 男 | 2010年 |
| 57 | 黑龙江 | 王洪雷 | 男 | 2010年 |
| 58 | 黑龙江 | 王海鹰 | 男 | 2012年 |
| 59 | 黑龙江 | 高贵庆 | 男 | 2012年 |
| 60 | 黑龙江 | 王震 | 男 | 2014年 |
| 61 | 黑龙江 | 赵德昆 | 男 | 2016年 |
| 62 | 黑龙江 | 王家伟 | 男 | 2016年 |
| 63 | 上海 | 黄浩东 | 男 | 2010年 |
| 64 | 上海 | 赵德强 | 男 | 2010年 |
| 65 | 上海 | 顾丁健 | 男 | 2014年 |
| 66 | 上海 | 席伟 | 男 | 2014年 |
| 67 | 上海 | 周赟 | 男 | 2016年 |
| 68 | 上海 | 贝珠吉 | 男 | 2016年 |
| 69 | 江苏 | 黄远翔 | 男 | 2005年 |
| 70 | 江苏 | 聂聪 | 男 | 2005年 |
| 71 | 江苏 | 何牧 | 男 | 2010年 |
| 72 | 江苏 | 蒋稳安 | 男 | 2012年 |
| 73 | 江苏 | 郇小峰 | 男 | 2012年 |
| 74 | 江苏 | 邱治国 | 男 | 2012年 |
| 75 | 江苏 | 杜兴兵 | 男 | 2014年 |
| 76 | 江苏 | 刘植斌 | 男 | 2014年 |
| 77 | 江苏 | 张国标 | 男 | 2014年 |
| 78 | 江苏 | 袁雅洁 | 女 | 2014年 |
| 79 | 江苏 | 孙健 | 男 | 2014年 |
| 80 | 江苏 | 孔令峰 | 男 | 2014年 |
| 81 | 江苏 | 马杰 | 男 | 2016年 |
| 82 | 江苏 | 吕磊 | 男 | 2016年 |
| 83 | 江苏 | 谷科男 | 男 | 2016年 |
| 84 | 浙江 | 许坚 | 男 | 2003年 |
| 85 | 浙江 | 姚霖 | 男 | 2010年 |
| 86 | 浙江 | 肖小明 | 男 | 2010年 |
| 87 | 浙江 | 李晟 | 男 | 2010年 |
| 88 | 浙江 | 刁佳玉 | 男 | 2010年 |
| 89 | 浙江 | 赵瑞 | 男 | 2013年 |
| 90 | 浙江 | 孟海峰 | 男 | 2013年 |
| 91 | 浙江 | 宋雅晓 | 女 | 2013年 |
| 92 | 浙江 | 陈益民 | 男 | 2014年 |
| 93 | 浙江 | 饶伟 | 男 | 2014年 |
| 94 | 浙江 | 陈昇 | 男 | 2016年 |
| 95 | 浙江 | 谢越峰 | 男 | 2016年 |
| 96 | 浙江 | 陆燕 | 女 | 2016年 |
| 97 | 浙江 | 冯祺 | 男 | 2016年 |
| 98 | 安徽 | 滚军军 | 男 | 2010年 |
| 99 | 安徽 | 乔亚伟 | 男 | 2012年 |
| 100 | 福建 | 何诚斌 | 男 | 1999年 |
| 101 | 福建 | 邱义平 | 男 | 2005年 |
| 102 | 福建 | 李然 | 男 | 2005年 |
| 103 | 福建 | 陈庆胜 | 男 | 2007年 |
| 104 | 福建 | 郑臻 | 女 | 2012年 |
| 105 | 福建 | 王劲春 | 男 | 2014年 |
| 106 | 福建 | 黄田 | 男 | 2016年 |
| 107 | 福建 | 林双滨 | 男 | 2016年 |
| 108 | 福建 | 林传志 | 男 | 2016年 |
| 109 | 江西 | 万楠 | 男 | 2014年 |
| 110 | 江西 | 龚小平 | 男 | 2014年 |
| 111 | 江西 | 李丞 | 男 | 2016年 |
| 112 | 江西 | 户帆 | 男 | 2016年 |
| 113 | 山东 | 林凤炎 | 男 | 2010年 |
| 114 | 山东 | 赵彬 | 男 | 2012年 |
| 115 | 山东 | 董大勇 | 男 | 2012年 |
| 116 | 山东 | 刘伟 | 男 | 2012年 |
| 117 | 山东 | 王华新 | 男 | 2014年 |
| 118 | 山东 | 尹政 | 男 | 2014年 |
| 119 | 山东 | 许敬龙 | 男 | 2014年 |
| 120 | 山东 | 王万松 | 男 | 2016年 |
| 121 | 山东 | 孙达 | 男 | 2016年 |
| 122 | 山东 | 张琪 | 男 | 2016年 |
| 123 | 山东 | 盛峰 | 男 | 2016年 |
| 124 | 河南 | 夏海龙 | 男 | 2003年 |
| 125 | 河南 | 杨杨 | 男 | 2005年 |
| 126 | 河南 | 李志辉 | 男 | 2005年 |
| 127 | 河南 | 周新 | 男 | 2008年 |
| 128 | 河南 | 姚远 | 男 | 2010年 |
| 129 | 河南 | 王永强 | 男 | 2013年 |
| 130 | 河南 | 王建永 | 男 | 2014年 |
| 131 | 河南 | 张晓萌 | 男 | 2014年 |
| 132 | 河南 | 焦保平 | 男 | 2016年 |
| 133 | 河南 | 张光吉 | 男 | 2016年 |
| 134 | 湖北 | 张健 | 男 | 2001年 |
| 135 | 湖北 | 徐红梅 | 女 | 2003年 |
| 136 | 湖北 | 王伟明 | 男 | 2003年 |
| 137 | 湖北 | 陆广 | 男 | 2005年 |
| 138 | 湖北 | 陶勇 | 男 | 2007年 |
| 139 | 湖北 | 丁文 | 男 | 2007年 |
| 140 | 湖北 | 周凯 | 男 | 2010年 |
| 141 | 湖北 | 陈兴阳 | 男 | 2010年 |
| 142 | 湖北 | 张葳 | 男 | 2012年 |
| 143 | 湖北 | 李周密 | 男 | 2014年 |
| 144 | 湖北 | 汤文珂 | 男 | 2014年 |
| 145 | 湖北 | 章建波 | 男 | 2014年 |
| 146 | 湖北 | 陈龙 | 男 | 2016年 |
| 147 | 湖北 | 朱江 | 男 | 2016年 |
| 148 | 湖北 | 陈亚 | 女 | 2016年 |
| 149 | 湖北 | 郝静 | 女 | 2016年 |
| 150 | 湖北 | 屈丹妮 | 女 | 2016年 |
| 151 | 湖南 | 齐 波 | 女 | 2007年 |
| 152 | 湖南 | 陈 军 | 男 | 2010年 |
| 153 | 湖南 | 蒋 巍 | 男 | 2012年 |
| 154 | 湖南 | 邬玉波 | 男 | 2014年 |
| 155 | 湖南 | 侯 勇 | 男 | 2014年 |
| 156 | 湖南 | 林芸 | 女 | 2016年 |
| 157 | 湖南 | 赵伟丽 | 女 | 2016年 |
| 158 | 湖南 | 罗君波 | 男 | 2016年 |
| 159 | 湖南 | 闫琛 | 男 | 2016年 |
| 160 | 湖南 | 靳峥 | 男 | 2016年 |
| 161 | 湖南 | 张伶 | 女 | 2016年 |
| 162 | 广东 | 杨炯恩 | 男 | 2010年 |
| 163 | 广东 | 李彦海 | 男 | 2010年 |
| 164 | 广东 | 王海华 | 女 | 2012年 |
| 165 | 广东 | 许沛华 | 男 | 2012年 |
| 166 | 广东 | 吴祥卿 | 男 | 2012年 |
| 167 | 广东 | 林伟龙 | 男 | 2012年 |
| 168 | 广东 | 何飞雄 | 男 | 2014年 |
| 169 | 广东 | 王振麒 | 男 | 2014年 |
| 170 | 广东 | 林铖钦 | 男 | 2016年 |
| 171 | 广东 | 高云龙 | 男 | 2016年 |
| 172 | 广东 | 林俊 | 男 | 2016年 |
| 173 | 广东 | 李梓骞 | 女 | 2016年 |
| 174 | 广东 | 张德洋 | 男 | 2016年 |
| 175 | 广西 | 李娟 | 女 | 2005年 |
| 176 | 广西 | 韦旭强 | 男 | 2008年 |
| 177 | 广西 | 周小昌 | 男 | 2012年 |
| 178 | 广西 | 温织琳 | 女 | 2014年 |
| 179 | 广西 | 梁勇 | 男 | 2014年 |
| 180 | 广西 | 苏华胤 | 男 | 2014年 |
| 181 | 广西 | 彭伟力 | 男 | 2016年 |
| 182 | 广西 | 李承东 | 男 | 2016年 |
| 183 | 海南 | 王家光 | 男 | 2014年 |
| 184 | 海南 | 马云龙 | 男 | 2016年 |
| 185 | 重庆 | 王健 | 男 | 2007年 |
| 186 | 重庆 | 蒋愉 | 男 | 2010年 |
| 187 | 重庆 | 刘世翔 | 男 | 2012年 |
| 188 | 重庆 | 朱思亮 | 男 | 2014年 |
| 189 | 重庆 | 陈泓翰 | 男 | 2016年 |
| 190 | 四川 | 蒲燕 | 女 | 2005年 |
| 191 | 四川 | 霍传颂 | 男 | 2012年 |
| 192 | 四川 | 曾芸 | 女 | 2014年 |
| 193 | 四川 | 王顶 | 男 | 2014年 |
| 194 | 四川 | 郑越 | 男 | 2014年 |
| 195 | 四川 | 姜楠 | 男 | 2014年 |
| 196 | 四川 | 晏阳天 | 男 | 2016年 |
| 197 | 四川 | 潘剑勇 | 男 | 2016年 |
| 198 | 贵州 | 苏朋 | 男 | 2001年 |
| 199 | 贵州 | 朱海 | 男 | 2013年 |
| 200 | 贵州 | 王彬 | 男 | 2014年 |
| 201 | 贵州 | 敖军 | 男 | 2014年 |
| 202 | 贵州 | 程杰 | 男 | 2016年 |
| 203 | 云南 | 李游 | 男 | 2003年 |
| 204 | 云南 | 陈昆云 | 女 | 2003年 |
| 205 | 云南 | 魏文婷 | 女 | 2010年 |
| 206 | 云南 | 张淼 | 男 | 2012年 |
| 207 | 云南 | 沈海波 | 男 | 2014年 |
| 208 | 云南 | 李华 | 男 | 2014年 |
| 209 | 云南 | 李幂璐 | 男 | 2016年 |
| 210 | 云南 | 杨晓龙 | 男 | 2016年 |
| 211 | 西藏 | 韩国良 | 男 | 2016年 |
| 212 | 陕西 | 朱伟 | 男 | 1999年 |
| 213 | 陕西 | 赵琳 | 男 | 2004年 |
| 214 | 陕西 | 王立刚 | 男 | 2008年 |
| 215 | 陕西 | 孔凡杰 | 男 | 2010年 |
| 216 | 陕西 | 杭兰平 | 男 | 2012年 |
| 217 | 陕西 | 高栋 | 男 | 2014年 |
| 218 | 陕西 | 郑敏 | 女 | 2016年 |
| 219 | 陕西 | 张之扬 | 男 | 2016年 |
| 220 | 甘肃 | 窦紫 | 女 | 2007年 |
| 221 | 甘肃 | 罗睿 | 男 | 2010年 |
| 222 | 甘肃 | 吴庭柱 | 男 | 2010年 |
| 223 | 甘肃 | 张潇 | 男 | 2012年 |
| 224 | 甘肃 | 曹明 | 男 | 2012年 |
| 225 | 青海 | 赵颖慧 | 女 | 2010年 |
| 226 | 宁夏 | 张天洋 | 男 | 2012年 |
| 227 | 宁夏 | 毛亮 | 男 | 2014年 |
| 228 | 宁夏 | 王凯 | 男 | 2016年 |
| 229 | 新疆 | 谢文辉 | 男 | 2004年 |
| 230 | 新疆 | 杨鑫 | 男 | 2012年 |
| 231 | 青岛 | 于建 | 男 | 2016年 |
| 232 | 宁波 | 姚峣 | 男 | 2016年 |
| 233 | 宁波 | 何涛 | 男 | 2016年 |
| 234 | 厦门 | 康杰 | 男 | 2016年 |
| 235 | 厦门 | 王殿臻 | 男 | 2016年 |
| 236 | 深圳 | 滕飞 | 男 | 2016年 |
| 237 | 新疆兵团 | 韩伟华 | 男 | 2010年 |
| 238 | 新疆兵团 | 关正一 | 男 | 2016年 |
| 239 | 解放军 | 林孙俊 | 男 | 2016年 |
| 240 | 解放军 | 李伟 | 男 | 2016年 |
| 241 | 解放军 | 胡克 | 男 | 2016年 |
| 242 | 解放军 | 刘涛 | 男 | 2012年 |
| 243 | 解放军 | 路华前 | 男 | 2012年 |
| 244 | 解放军 | 刘伟 | 男 | 2012年 |
| 245 | 解放军 | 孙健 | 男 | 2014年 |
| 246 | 北体大 | 李恒 | 男 | 2016年 |
| 247 | 北体大 | 苏艺辉 | 男 | 2016年 |
| 248 | 残奥委会 | 赵亮 | 男 | 2016年 |
| 249 | 大庆油田 | 张璐 | 女 | 2014年 |
| 250 | 大体协 | 康鹏飞 | 男 | 2007年 |
| 251 | 大体协 | 王秋林 | 男 | 2010年 |
| 252 | 大体协 | 姜晓峰 | 男 | 2012年 |
| 253 | 大体协 | 左钧升 | 男 | 2012年 |
| 254 | 大体协 | 肖云胜 | 男 | 2014年 |
| 255 | 大体协 | 冯斌 | 男 | 2014年 |
| 256 | 大体协 | 杜旭 | 男 | 2014年 |
| 257 | 大体协 | 郝平 | 男 | 2016年 |
| 258 | 大体协 | 张彭 | 男 | 2016年 |
| 259 | 大体协 | 田奇乐 | 男 | 2016年 |
| 260 | 电子体协 | 王祯达 | 男 | 2014年 |
| 261 | 化工体协 | 张书娜 | 女 | 2010年 |
| 262 | 化工体协 | 闫惠慧 | 女 | 2014年 |
| 263 | 化工体协 | 马 龙 | 男 | 2012年 |
| 264 | 化工体协 | 曹斌 | 男 | 2016年 |
| 265 | 化工体协 | 谢飞 | 男 | 2016年 |
| 266 | 火车头体协 | 邓波 | 男 | 2016年 |
| 267 | 林业体协 | 孙翌淼 | 男 | 2010年 |
| 268 | 林业体协 | 乔剑 | 男 | 2012年 |
| 269 | 林业体协 | 武强 | 男 | 2014年 |
| 270 | 聋人体协 | 杨萌 | 男 | 2013年 |
| 271 | 聋人体协 | 夏雪 | 女 | 2016年 |
| 272 | 煤矿体协 | 高榕蔓 | 女 | 2016年 |
| 273 | 农民体协 | 杨哲斌 | 男 | 2012年 |
| 274 | 企业体协 | 王晨爽 | 男 | 2016年 |
| 275 | 前卫 | 黄广杰 | 男 | 2012年 |
| 276 | 前卫 | 曹竣 | 男 | 2014年 |
| 277 | 前卫 | 宋江江 | 男 | 2014年 |
| 278 | 石化体协 | 谷寒 | 男 | 2016年 |
| 279 | 水利体协 | 张雷 | 男 | 2012年 |
| 280 | 水利体协 | 张冯 | 男 | 2014年 |
| 281 | 水利体协 | 高振华 | 男 | 2016年 |
| 282 | 通信体协 | 贾云鹏 | 男 | 2004年 |
| 283 | 通信体协 | 马涛 | 男 | 2016年 |
| 284 | 中建体协 | 刘驰 | 男 | 2016年 |














2000-2001希尔顿中国男篮甲A联赛裁判员名单
来源:
国家体育总局篮球运动管理中心关于印发2001年度篮球裁判员注册名单的通知
来源:
国家体育总局篮管中心2001年度篮球裁判员注册名单
来源:
1980-1997批准的国家级篮球裁判员名单
来源:
2003-04赛季CBA联赛技术代表裁判员名单
来源:
2005-2006赛季中国男子篮球职业联赛技术代表裁判员名单
来源:
2006-2007赛季中国男子篮球职业联赛裁判员名单(号码)
来源:
2003-04赛季CBA联赛优秀裁判员名单
来源:
2008年篮球裁判员注册公示名单
来源:
2009年篮球裁判员注册公示名单
来源:
2014-2015赛季WCBA裁判员名单
来源:
2014-2015赛季CBA/WCBA联赛技术代表培训班名单
来源:
2014-2015赛季CBA职业联赛裁判员名单
来源:
国家体育总局篮球中心关于公布2014年晋升国家级裁判员的通知
来源:
2015-2016赛季CBA职业联赛裁判员名单
来源:
国家级篮球裁判员陈玉坤
来源:
2017-2018赛季CBA联赛技术代表、裁判员名单
来源:
2017-2018赛季WCBA联赛技术代表和裁判员名单
来源:
2017年中国篮球协会认证技术官员名单
来源:
2018-2019赛季CBA联赛技术代表、裁判员名单
来源:
关于增补全国校园篮球联赛裁判员名单公示的通知
来源:
中国篮协关于2020-2021赛季WCBA联赛裁判员、技术代表名单的公示函
来源:
中篮联公司关于公示2020-2021赛季CBA联赛技术代表、裁判员名单的函(一)
来源:
【江苏篮协】关于授予芮良明等73人为篮球项目国家一级裁判员的函
来源:
【上海篮协】2020年上海晋升篮球一级裁判员名单公示
来源:
2021-2022赛季CBA联赛技术官员名单
来源:
【中国篮协】关于授予尹经纬等216人篮球项目国家级裁判员技术等级称号的通知
来源:
【湖北篮协】关于批准宋念等113名篮球裁判员等级的公示
来源:
【广东篮协】关于公示2021年晋升一级裁判员名单的通知
来源:
【辽宁篮协】关于公示2021年辽宁省晋升一级裁判员名单的通知
来源: